Norma Número 061/94

El alcance de esta norma es particular.

Tipo norma: ORDENANZA

Estado: NO VIG. DEROGACIÓN TÁCITA

Lugar publicacion: BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL


Sumario

Deroga la O.M. 109/92. Fija tarifa máxima para el servicio de taxis, radio-taxis, tele-móvil y/o similares dentro del ejido municipal.

Texto de la Norma

ALLEN, 26 de Mayo de 1994.-

VISTO:

El pedido formulado por los propietarios del Servicio de Taxis, Radio-Taxis, Tele-mívil y/o similares; y

CONSIDERANDO:

Que en el mismo requieren la autorización para el incremento de las tarifas;
Que el Artículo 12° de la Ordenanza Municipal N° 108/92, faculta al Concejo Deliberante a fijar las tarifas de dicho servicio mediante ordenanza municipal;

Que es facultad del Concejo Deliberante la sanción de las ordenanzas como organismo exclusivo y propia de la rama legislativa que representa;

Que en Sesión Ordinaria de Concejo Deliberante, celebrada el 26-05-94, según consta en Acta N° 203, se aprobó el pertinente proyecto;

POR ELLO:

El Concejo Deliberante de la Ciudad de Allen, sanciona con fuerza de


O R D E N A N Z A
Artículo 1°: DEROGASE en todos sus términos la Ordenanza Munici-pal N° 109/92.
Artículo 2°: FIJASE la siguiente tarifa máxima para el servicio de Taxis, Radio-Taxis, Tele-Móvil y/o similares dentro del ejido municipal de la Ciudad de Allen.-

Artículo 3°: La tarifa que se adjunta como Anexo I a esta Ordenanza Municipal, entrará en vigencia a partir del 1° de Julio de 1994.-
Artículo 4°: Háganse las comunicaciones pertinentes. Cumplido,
archívese.-


ORDENANZA MUNICIPAL N° 061/94.-















ANEXO I
TAXIS Y/O SIMILARES
RADIO TAXI Y/O SIMILARES
TELEMOVIL Y/O SIMILARES
M U N I C I P A L I D A D D E A L L E N

VALOR FICHA $ 0.00.-

Indica Importe Indica Importe Indica Importe Indica Importe Reloj Viaje Reloj Viaje Reloj Viaje Reloj Viaje
8 .........0.64 31.........2.48 54.........4.32 77.........6.16

9 .........0.72 32.........2.56 55.........4.40 78.........6.24

10 ........0.80 33.........2.64 56.........4.48 79.........6.32

11 ........0.88 34.........2.72 57.........4.56 80.........6.40

12 ........0.96 35.........2.80 58.........4.64 81.........6.48

13 ........1.04 36.........2.88 59.........4.72 82.........6.56

14 ........1.12 37.........2.96 60........4.80 83.........6.64

15 ........1.20 38.........3.04 61........4.88 84.........6.72

16 ........1.28 39.........3.12 62........4.96 85.........6.80

17 ........1.36 40.........3.20 63........5.04 86.........6.88

18 ........1.44 41.........3.28 64........5.12 87.........6.96

19 ........1.52 42.........3.36 65........5.20 88.........7.04

20 ........1.60 43.........3.44 66........5.28 89.........7.12

21 ........1.68 44.........3.52 67........5.36 90.........7.20

22 ........1.76 45.........3.60 68........5.44 91.........7.28

23 ........1.84 46.........3.68 69........5.52 92.........7.36

24 ........1.92 47.........3.76 70........5.60 93.........7.44

25 ........2.00 48.........3.84 71........5.68 94.........7.52

26 ........2.00 49.........3.92 72........5.76 95.........7.60

27 ........2.16 50.........4.00 73........5.84 96.........7.68

28 ........2.24 51.........4.08 74........5.92 97.........7.76

29 ........2.32 52.........4.16 75........6.00 98.........7.84

30 ........2.40 53.........4.24 76........6.08 99.........7.92

100.........8.00

TARIFAS FIJAS: ROCA $18.- CIPOLLETTI $13.- NEUQUEN $18.-

AEROPUERTO NQN. $25.-

Citas


Citas Doctorales



Citas Jurisprudenciales



Comentarios

Promulgada por Resol. 923/94
Derogada Tácitamente por O.M. 082/02.

Fechas

Descriptores que posee esta norma

RÉGIMEN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Adjuntos

Esta norma no tiene archivos adjuntos

Ver Adjuntos |

Ver las normas relacionadas | Ver Adjuntos | Amigable a la Impresión | Principal